La gestione finanziaria di Laborfonds: rendimenti e valori quota

La gestione finanziaria Laborfonds e l’andamento storico delle linee

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

Data Linea Garantita
VALORE QUOTA
Linea Prudente Etica
VALORE QUOTA
Linea Bilanciata
VALORE QUOTA
Linea Dinamica
VALORE QUOTA
30.11.2024 € 12,685 € 17,428 € 23,147 € 21,530
31.10.2024 € 12,558 € 17,122 € 22,797 € 21,100
30.09.2024 € 12,620 € 17,230 € 22,998 € 21,329
31.08.2024 € 12,521 € 17,074 € 22,797 € 21,182
31.07.2024 € 12,471 € 17,038 € 22,637 € 21,021
30.06.2024 € 12,348 € 16,818 € 22,437 € 21,001
31.05.2024 € 12,310 € 16,723 € 22,291 € 20,851
30.04.2024 € 12,286 € 16,597 € 22,099 € 20,628
31.03.2024 € 12,324 € 16,808 € 22,419 € 20,959
29.02.2024 € 12,262 € 16,550 € 22,088 € 20,480
31.01.2024 € 12,337 € 16,500 € 21,895 € 19,980
31.12.2023 € 12,327 € 16,421 € 21,832 € 19,689
30.11.2023 € 12,160 € 16,016 € 21,333 € 19,220
31.10.2023 € 12,020 € 15,600 € 20,647 € 18,400
30.09.2023 € 11,965 € 15,643 € 20,842 € 18,704
31.08.2023 € 12,047 € 15,869 € 21,207 € 19,091
31.07.2023 € 12,021 € 15,909 € 21,360 € 19,351
30.06.2023 € 11,960 € 15,833 € 21,229 € 19,138
31.05.2023 € 12,015 € 15,739 € 21,060 € 18,837
30.04.2023 € 12,003 € 15,713 € 21,033 € 18,746
31.03.2023 € 11,979 € 15,693 € 21,055 € 18,807
28.02.2023 € 11,855 € 15,527 € 20,834 € 18,722
31.01.2023 € 11,937 € 15,660 € 21,024 € 18,755
31.12.2022 € 11,852 € 15,280 € 20,487 € 18,008
30.11.2022 € 11,960 € 15,734 € 20,882 € 18,444
31.10.2022 € 11,873 € 15,422 € 20,348 € 17,848
30.09.2022 € 11,839 € 15,360 € 20,199 € 17,533
31.08.2022 € 11,925 € 15,793 € 20,897 € 18,202
31.07.2022 € 11,950 € 16,266 € 21,336 € 18,628
30.06.2022 € 11,928 € 15,821 € 20,645 € 17,696
31.05.2022 € 11,972 € 16,162 € 21,303 € 18,578
30.04.2022 € 11,982 € 16,318 € 21,465 € 18,821
31.03.2022 € 12,000 € 16,704 € 22,023 € 19,267
28.02.2022 € 12,009 € 16,842 € 22,088 € 19,035
31.01.2022 € 12,026 € 17,194 € 22,572 € 19,533
31.12.2021 € 12,042 € 17,442 € 23,130 € 20,355
30.11.2021 € 12,033 € 17,422 € 23,009 € 20,049
31.10.2021 € 12,041 € 17,319 € 22,974 € 20,069
30.09.2021 € 12,042 € 17,226 € 22,780 € 19,656
31.08.2021 € 12,060 € 17,403 € 23,062 € 19,981
31.07.2021 € 12,058 € 17,330 € 22,936 € 19,768
30.06.2021 € 12,054 € 17,132 € 22,716 € 19,582
31.05.2021 € 12,053 € 16,996 € 22,515 € 19,362
30.04.2021 € 12,047 € 16,928 € 22,402 € 19,156
31.03.2021 € 12,050 € 16,929 € 22,201 € 18,869
28.02.2021 € 12,025 € 16,728 € 22,011 € 18,408
31.01.2021 € 12,029 € 16,799 € 22,052 € 18,119
31.12.2020 € 12,043 € 16,856 € 22,172 € 18,227
30.11.2020 € 12,035 € 16,805 € 21,987 € 17,945
31.10.2020 € 11,986 € 16,466 € 21,366 € 16,814
30.09.2020 € 11,980 € 16,523 € 21,487 € 17,130
31.08.2020 € 11,976 € 16,486 € 21,540 € 17,244
31.07.2020 € 11,967 € 16,422 € 21,384 € 16,869
30.06.2020 € 11,948 € 16,352 € 21,200 € 16,773
31.05.2020 € 11,900 € 16,158 € 20,954 € 16,480
30.04.2020 € 11,865 € 16,111 € 20,660 € 16,065
31.03.2020 € 11,822 € 15,787 € 20,231 € 15,406
29.02.2020 € 11,989 € 16,476 € 21,212 € 16,360
31.01.2020 € 12,032 € 16,587 € 21,419 € 16,741
31.12.2019 € 12,026 € 16,382 € 21,157 € 16,580
30.11.2019 € 12,011 € 16,409 € 21,149 € 16,471
31.10.2019 € 12,019 € 16,353 € 21,060 € 16,261
30.09.2019 € 12,038 € 16,394 € 21,103 € 16,209
31.08.2019 € 12,038 € 16,342 € 21,068 € 16,181
31.07.2019 € 12,012 € 16,174 € 20,925 € 16,190
30.06.2019 € 11,963 € 16,007 € 20,722 € 16,053
31.05.2019 € 11,898 € 15,726 € 20,361 € 15,620
30.04.2019 € 11,922 € 15,802 € 20,427 € 15,897
31.03.2019 € 11,903 € 15,674 € 20,262 € 15,656
28.02.2019 € 11,856 € 15,456 € 19,972 € 15,407
31.01.2019 € 11,851 € 15,383 € 19,841 € 15,181
31.12.2018 € 11,806 € 15,160 € 19,426 € 14,707
30.11.2018 € 11,791 € 15,227 € 19,542 € 15,016
31.10.2018 € 11,779 € 15,222 € 19,552 € 15,091
30.09.2018 € 11,799 € 15,419 € 19,838 € 15,624
31.08.2018 € 11,795 € 15,466 € 19,812 € 15,597
31.07.2018 € 11,844 € 15,471 € 19,868 € 15,648
30.06.2018 € 11,838 € 15,444 € 19,724 € 15,467
31.05.2018 € 11,818 € 15,441 € 19,791 € 15,560
30.04.2018 € 12,052 € 15,465 € 19,755 € 15,534
31.03.2018 € 12,020 € 15,407 € 19,721 € 15,425
28.02.2018 € 11,985 € 15,356 € 19,736 € 15,591
31.01.2018 € 12,002 € 15,409 € 19,859 € 15,775
31.12.2017 € 11,987 € 15,427 € 19,869 € 15,594
30.11.2017 € 12,007 € 15,465 € 19,894 € 15,552
31.10.2017 € 12,002 € 15,438 € 19,924 € 15,654
30.09.2017 € 11,974 € 15,240 € 19,729 € 15,427
31.08.2017 € 11,955 € 15,240 € 19,655 € 15,241
31.07.2017 € 11,952 € 15,176 € 19,579 € 15,195
30.06.2017 € 11,937 € 15,170 € 19,557 € 15,117
31.05.2017 € 11,942 € 15,301 € 19,670 € 15,212
30.04.2017 € 11,923 € 15,276 € 19,627 € 15,125
31.03.2017 € 11,902 € 15,238 € 19,540 € 14,990
28.02.2017 € 11,879 € 15,270 € 19,473 € 14,852
31.01.2017 € 11,872 € 15,024 € 19,216 € 14,619
31.12.2016 € 11,905 € 15,238 € 19,267 € 14,611
30.11.2016 € 11,800 € 15,052 € 19,043 € 14,342
31.10.2016 € 11,849 € 15,092 € 19,226 € 14,461
30.09.2016 € 11,880 € 15,366 € 19,365 € 14,524
31.08.2016 € 11,879 € 15,411 € 19,374 € 14,558
31.07.2016 € 11,866 € 15,347 € 19,332 € 14,507
30.06.2016 € 11,843 € 15,121 € 19,076 € 14,201
31.05.2016 € 11,863 € 14,981 € 18,872 € 14,310
30.04.2016 € 11,852 € 14,822 € 18,733 € 14,140
31.03.2016 € 11,841 € 14,915 € 18,681 € 14,097
29.02.2016 € 11,825 € 14,853 € 18,502 € 13,890
31.01.2016 € 11,841 € 14,809 € 18,417 € 13,959
31.12.2015 € 11,851 € 14,809 € 18,511 € 14,343
30.11.2015 € 11,886 € 15,032 € 18,807 € 14,645
31.10.2015 € 11,865 € 14,841 € 18,638 € 14,429
30.09.2015 € 11,818 € 14,548 € 18,259 € 13,981
31.08.2015 € 11,821 € 14,546 € 18,383 € 14,142
31.07.2015 € 11,877 € 14,804 € 18,728 € 14,613
30.06.2015 € 11,810 € 14,512 € 18,486 € 14,391
31.05.2015 € 11,883 € 14,803 € 18,824 € 14,771
30.04.2015 € 11,878 € 14,795 € 18,802 € 14,653
31.03.2015 € 11,871 € 15,007 € 18,943 € 14,830
28.02.2015 € 11,859 € 14,815 € 18,676 € 14,598
31.01.2015 € 11,779 € 14,572 € 18,226 € 14,191
31.12.2014 € 11,745 € 14,170 € 17,776 € 13,808
30.11.2014 € 11,752 € 14,017 € 17,681 € 13,716
31.10.2014 € 11,721 € 13,832 € 17,441 € 13,500
30.09.2014 € 11,799 € 13,790 € 17,446 € 13,484
31.08.2014 € 11,799 € 13,711 € 17,301 € 13,356
31.07.2014 € 11,770 € 13,464 € 17,015 € 13,138
30.06.2014 € 11,760 € 13,354 € 16,951 € 13,075
31.05.2014 € 11,726 € 13,253 € 16,817 € 12,975
30.04.2014 € 11,705 € 13,061 € 16,540 € 12,739
31.03.2014 € 11,687 € 12,989 € 16,481 € 12,764
28.02.2014 € 11,675 € 12,948 € 16,424 € 12,767
31.01.2014 € 11,633 € 12,835 € 16,199 € 12,531
31.12.2013 € 11,603 € 12,672 € 16,149 € 12,560
30.11.2013 € 11,611 € 12,719 € 16,117 € 12,481
31.10.2013 € 11,579 € 12,613 € 15,961 € 12,324
30.09.2013 € 11,514 € 12,453 € 15,694 € 12,076
31.08.2013 € 11,487 € 12,309 € 15,507 € 11,870
31.07.2013 € 11,483 € 12,362 € 15,608 € 11,993
30.06.2013 € 11,437 € 12,248 € 15,392 € 11,767
31.05.2013 € 11,497 € 12,470 € 15,731 € 12,099
30.04.2013 € 11,488 € 12,572 € 15,735 € 12,011
31.03.2013 € 11,390 € 12,395 € 15,454 € 11,881
28.02.2013 € 11,393 € 12,193 € 15,244 € 11,641
31.01.2013 € 11,421 € 12,112 € 15,099 € 11,480
31.12.2012 € 11,413 € 12,197 € 15,025 € 11,334
30.11.2012 € 11,410 € 12,155 € 14,923 € 11,336
31.10.2012 € 11,401 € 12,031 € 14,724 € 11,217
30.09.2012 € 11,380 € 12,062 € 14,683 € 11,236
31.08.2012 € 11,364 € 12,017 € 14,578 € 11,119
31.07.2012 € 11,311 € 11,947 € 14,528 € 11,066
30.06.2012 € 11,262 € 11,687 € 14,233 € 10,792
31.05.2012 € 11,222 € 11,709 € 14,207 € 10,690
30.04.2012 € 11,269 € 11,622 € 14,234 € 10,815
31.03.2012 € 11,293 € 11,580 € 14,294 € 10,845
29.02.2012 € 11,299 € 11,544 € 14,243 € 10,824
31.01.2012 € 11,176 € 11,385 € 13,944 € 10,585
31.12.2011 € 11,010 € 11,212 € 13,702 € 10,247
30.11.2011 € 10,747 € 10,883 € 13,285 € 9,984
31.10.2011 € 10,882 € 10,917 € 13,428 € 10,093
30.09.2011 € 10,936 € 10,879 € 13,427 € 9,856
31.08.2011 € 10,996 € 10,879 € 13,375 € 10,018
31.07.2011 € 10,878 € 10,881 € 13,605 € 10,377
30.06.2011 € 11,017 € 10,904 € 13,637 € 10,464
31.05.2011 € 11,007 € 10,983 € 13,756 € 10,590
30.04.2011 € 10,984 € 10,866 € 13,639 € 10,501
31.03.2011 € 10,984 € 10,793 € 13,599 € 10,434
28.02.2011 € 10,952 € 10,919 € 13,811 € 10,567
31.01.2011 € 10,935 € 10,861 € 13,681 € 10,417
31.12.2010 € 10,895 € 10,912 € 13,707 € 10,454
30.11.2010 € 10,853 € 10,889 € 13,528 € 10,256
31.10.2010 € 11,007 € 10,987 € 13,558 € 10,188
30.09.2010 € 10,986 € 11,015 € 13,512 € 10,158
31.08.2010 € 11,001 € 11,071 € 13,451 € 9,983
31.07.2010 € 10,976 € 10,894 € 13,357 € 9,972
30.06.2010 € 10,894 € 10,843 € 13,245 € 9,869
31.05.2010 € 10,879 € 10,823 € 13,406 € 9,984
30.04.2010 € 10,937 € 10,828 € 13,582 € 10,102
31.03.2010 € 10,972 € 10,827 € 13,609 € 10,086
28.02.2010 € 10,904 € 10,618 € 13,293 € 9,831
31.01.2010 € 10,806 € 10,521 € 13,201 € 9,781
31.12.2009 € 10,820 € 10,540 € 13,274 € 9,855
30.11.2009 € 10,809 € 10,429 € 13,086 € 9,726
31.10.2009 € 10,779 € 10,352 € 12,982 € 9,618
30.09.2009 € 10,746 € 10,378 € 13,120 € 9,758
31.08.2009 € 10,674 € 10,282 € 12,954 € 9,581
31.07.2009 € 10,656 € 10,187 € 12,753 € 9,413
30.06.2009 € 10,563 € 9,974 € 12,404 € 9,114
31.05.2009 € 10,504 € 9,905 € 12,368 € 9,062
30.04.2009 € 10,514 € 9,853 € 12,402 € 8,970
31.03.2009 € 10,452 € 9,657 € 12,112 € 8,737
28.02.2009 € 10,321 € 9,575 € 11,998 € 8,573
31.01.2009 € 10,297 € 9,671 € 12,212 € 8,780
31.12.2008 € 10,156 € 9,660 € 12,330 € 9,063
30.11.2008 € 10,097 € 9,774 € 12,360 € 8,961
31.10.2008 € 10,068 € 9,743 € 12,248 € 8,939
30.09.2008 € 10,066 € 9,836 € 12,384 € 9,502
31.07.2008 € 9,992 € 9,817 € 12,307 € 9,612
30.06.2008 € 9,923 € 9,728 € 12,228 € 9,580
31.05.2008 € 10,007 € 9,933 € 12,586 € 9,964
30.04.2008 € 10,051 € 10,000 € 12,647 € 10,000
31.03.2008 € 10,033 € 12,522
29.02.2008 € 10,062 € 12,678
31.01.2008 € 10,000 € 12,716
31.12.2007 € 12,942
30.11.2007 € 13,010
31.10.2007 € 13,160
30.09.2007 € 13,039
31.08.2007 € 13,046
31.07.2007 € 13,018
30.06.2007 € 13,086
31.05.2007 € 13,180
30.04.2007 € 13,099
31.03.2007 € 12,972
28.02.2007 € 12,927
31.01.2007 € 12,971
31.12.2006 € 12,921
30.11.2006 € 12,847
31.10.2006 € 12,836
30.09.2006 € 12,719
31.08.2006 € 12,557
31.07.2006 € 12,401
30.06.2006 € 12,281
31.05.2006 € 12,302
30.04.2006 € 12,492
31.03.2006 € 12,620
28.02.2006 € 12,640
31.01.2006 € 12,563
30.12.2005 € 12,504
30.11.2005 € 12,341
31.10.2005 € 12,152
30.09.2005 € 12,352
31.08.2005 € 12,226
29.07.2005 € 12,201
30.06.2005 € 12,066
31.05.2005 € 11,895
29.04.2005 € 11,573
31.03.2005 € 11,605
28.02.2005 € 11,543
31.01.2005 € 11,521
31.12.2004 € 11,337
30.11.2004 € 11,230
29.10.2004 € 11,124
30.09.2004 € 11,068
31.08.2004 € 11,004
30.07.2004 € 10,946
30.06.2004 € 10,999
31.05.2004 € 10,899
30.04.2004 € 10,944
31.03.2004 € 10,994
27.02.2004 € 10,960
30.01.2004 € 10,839
31.12.2003 € 10,673
28.11.2003 € 10,641
31.10.2003 € 10,638
30.09.2003 € 10,518
29.08.2003 € 10,624
31.07.2003 € 10,592
30.06.2003 € 10,618
30.05.2003 € 10,591
30.04.2003 € 10,418
31.03.2003 € 10,211
28.02.2003 € 10,306
31.01.2003 € 10,315
31.12.2002 € 10,482
29.11.2002 € 10,648
31.10.2002 € 10,484
30.09.2002 € 10,335
30.08.2002 € 10,537
31.07.2002 € 10,444
28.06.2002 € 10,533
31.05.2002 € 10,652
30.04.2002 € 10,758
29.03.2002 € 10,840
28.02.2002 € 10,794
31.01.2002 € 10,790
31.12.2001 € 10,840
30.11.2001 € 10,830
31.10.2001 € 10,800
28.09.2001 € 10,770
31.08.2001 € 10,741
31.07.2001 € 10,668
29.06.2001 € 10,630
31.05.2001 € 10,599
30.04.2001 € 10,561
31.03.2001 € 10,525
28.02.2001 € 10,489
31.01.2001 € 10,459
29.12.2000 € 10,406
30.11.2000 € 10,337
31.10.2000 € 10,273
29.09.2000 € 10,329

 

Andamento delle linee da inizio anno

2024
Linea Garantita
Linea Prudente Etica
Linea Bilanciata
Linea Dinamica
Gennaio 0,08 % 0,48 % 0,29 % 1,48 %
Febbraio -0,53 % 0,79 % 1,17 %  4,02 %
Marzo - 0,02 %  2,36 %  2,69 %  6,45 %
Aprile  - 0,33 % 1,07 % 1,22 % 4,77 %
Maggio -0,14 % 1,84 % 2,10 % 5,90 %
Giugno 0,17 % 2,42 % 2,77 % 6,66 %
Luglio 1,17 % 3,76 % 3,69 % 6,77 %
Agosto 1,57 % 3,98 % 4,42 % 7,58 %
Settembre 2,38 % 4,93 % 5,34 % 8,33 %
Ottobre 1,87 % 4,27 % 4,42 % 7,17 %
Novembre 2,90 % 6,13 % 6,02 % 9,35 %
Dicembre        

 

Patrimonio delle linee

2024
Linea Garantita
Linea Prudente Etica
Linea Bilanciata
Linea Dinamica
31.01.2024 365.965.917 € 390.719.497 € 2.745.918.176 € 293.132.217 €
29.02.2024 374.041.981 €  401.626.525 € 2.812.939.980 €  312.270.820 €
31.03.2024 374.579.182 € 405.075.813 € 2.841.279.499 € 321.231.188 €
30.04.2024 371.255.717 € 397.741.904 € 2.785.020.414 € 319.780.478 €
31.05.2024 378.496.905 € 408.530.513 € 2.837.023.620 € 333.744.327 €
30.06.2024 379.722.783 € 408.448.824 € 2.842.548.278 € 339.195.547 €
31.07.2024 382.304.071 € 411.754.209 € 2.854.244.603 € 341.545.302 €
31.08.2024  391.636.937 € 420.990.934 € 2.913.328.464 € 356.762.094 €
30.09.2024 394.293.689 € 423.663.555 € 2.928.096.448 € 360.990.390 €
31.10.2024 391.950.285 € 418.874.389 € 2.890.953.182 € 359.690.460 €
30.11.2024 404.783.702 € 433.098.476 € 2.968.449.165 € 379.498.059 €
31.12.2024        

 

Hai bisogno di una consulenza personalizzata?

Prenota un appuntamento presso il nostro Service Amministrativo Pensplan Centrum S.p.A.

Orari Contact Center Pensplan Centrum S.p.A.
Da lunedì a giovedì 8:00 – 12:00 14:00 - 17:00
Venerdì 8:00 - 12:00
NB: l'accesso agli sportelli è possibile solo su appuntamento

Orario Centralino telefonico
Lunedì-giovedì 08:00 - 17:00 orario continuato
Venerdì 8:00 - 12:00

(giorni di chiusura o variazioni temporanee degli orari saranno indicati nella sezione Novità del sito)

Hai un dubbio? Consulta la nostra sezione "Domande frequenti" 

BOLZANO
Via della Mostra 11
Tel. 0471 31 76 70

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

TRENTO
Via Gazzoletti, 47
Tel. 0461 27 48 18

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

F.A.Q. Cerca